名次 | 学校名称 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 浙江大学
% a M4 ^" b% X6 x$ U) E H1 J | 65.92
* u: K+ {5 g* O( W ]& j | 61.11 | 68.79 | 60.85 |
2 | 中国美术学院; y. A0 u2 c4 Q: N/ W) v& e+ s
| 7.62 o. a; q0 L- `& `4 R
| 11.04 | 2.79 | 1.53 |
3 | 浙江工业大学
$ q& v% [! Q' I! V6 Q6 J! X | 3.13 X0 G6 _( i$ [3 Q! M
| 1.88 | 4.73 | 1.85 |
4 | 浙江理工大学% {7 w- Q! ]. h9 ^2 ~) r l/ \
| 2.79$ z+ b' R( n; r- f
| 1.84 | 3.96 | 1.45 |
5 | 浙江师范大学9 [# n: O6 Z, R: ?# X* Y2 ^6 o+ n
| 2.17
# a! B- H0 a- ]2 W2 r% Z; K | 0.55 | 4.26 | 0.42 |
| 浙江工商大学' X( F% `& |# u
| 2.17/ O, l* f4 y9 _
| 0.86 | 4.04 | 0.59 |
7 | 杭州电子科技大学& E2 \# r. J. j1 {# ?4 e
| 1.8' {6 o! v; G* \) S: ^- a& ^ @$ ^
| 0.08 | 3.94 | 1.16 |
8 | 浙江中医学院* X9 {$ H: q* a
| 0.78
! ^ L: @* U- U: [ | 0.08 | 1.5 | 0 |
9 | 温州医学院+ p `( s$ U& _( o# w
| 0.71" E3 i, |, M8 D5 B: X
| 0.15 | 1.15 | 0 |
10 | 宁波大学3 ]1 P5 `1 a' c
| 0.63+ h) a& }0 t' x; X% P
| 0.43 | 0.81 | 0.94 |
11 | 浙江财经学院
O& x' ~9 W6 s3 q" y | 0.54# `( J1 |* j. `
| 0.36 | 0.91 | 0 |
12 | 浙江水利水电高等专科学校: T! r( [* T% l
| 0.34
3 m2 |# d" N2 N0 \* ~ | 0 | 0.96 | 0 |
| 宁波职业技术学院
- h3 w% ^7 I$ ?3 M1 X | 0.348 }4 F9 T2 s7 ~! P- E
| 0 | 1.07 | 0 |
14 | 绍兴文理学院
3 Y8 [! ?# Z' U' x5 \ | 0.21
( B: t: {- m8 E- B( [ | 0.11 | 0.26 | 0 |
| 浙江万里学院) a0 ~* y# t- K9 `6 Y# c1 }
| 0.21
6 F; h9 x+ b' F* A: p( n | 0 | 0.58 | 0 |
16 | 温州大学
n9 x2 M3 x; B: z+ G( t, j | 0.19
; F: _! k# N/ y9 f | 0.02 | 0.52 | 0 |
17 | 浙江林学院: K- s6 E4 K8 ^6 x# L, O
| 0.17
. P" e& x# T& V& q; ` | 0.04 | 0.28 | 0.35 |
18 | 杭州师范学院
4 r0 }# v% c% u4 B! i | 0.15, e/ f" ~1 p- b
| 0.02 | 0.43 | 0 |
19 | 中国计量学院! U& C0 O7 a9 H' P1 J. k
| 0.13
$ c( s* R/ k- |) ]6 q/ V5 A | 0.02 | 0.11 | 0.51 |
20 | 嘉兴学院) Y6 K% t$ |8 a
| 0.07
" p* C( y% Z* @$ _ N | 0 | 0.19 | 0 |
| 浙江机电职业技术学院
. g! u, q$ ^& n. x, x3 G | 0.07
5 L7 e) V8 p# l: W0 D( T | 0 | 0.19 | 0 |
22 | 宁波工程学院3 T1 g; T- G- ~( B& p6 `
| 0.06% X7 N: E5 e, N% P$ r
| 0.02 | 0 | 0.34 |
23 | 浙江海洋学院
- n% Z) U7 J! a9 I4 E, S | 0.05# a3 ^# H) V: [1 S
| 0 | 0.02 | 0.27 |
24 | 湖州师范学院, G- s+ `5 M! W) G" U6 B; A/ E: d' G
| 0.03) U/ ^4 E4 V2 x" w
| 0.04 | 0 | 0 |
25 | 浙江科技学院
1 h& F2 R7 i7 E. M7 r# Z | 0.01
4 v2 [- y1 I6 g1 G+ e | 0.02 | 0 | 0 |
声明:中国校友会(cuaa.net)版权所有,任何形式的转载须经本站同意。 |